釣り人からの情報
ホーム 釣り人からの情報
- 
		7月1日 気仙川 ・釣り人は結構出ていた。水量多く、様子見しながら昼前に竿を出した、釣果は3尾。水量が落ち着けば、釣れると期待している。 
- 
		7月2日 盛川 ・上流側で1時間ほど釣ったが、釣果は0。水量多め。解禁前は魚影が多くみられたので、川の状態がよくなれば釣れると思う。 
- 
		7月6日 閉伊川 ・小国川に行ったが、良い人で4尾程度。水温21℃。魚影が薄い感じがする。 昼にかけて、本流筋の片巣に入るが、人が多く竿を出せず。箱石、腹帯地区に入り、小型のアユ4尾。閉伊川のアユはこれから大きくなるので、天候と水量が安定すれば釣果は期待できると思う。 
- 
		7月9日 小本川 ・二升石の合流点から岩泉の街中までにかけて7尾、サイズは大型。水量が少なすぎて難しいコンディションだった。魚影はあり、ハミ跡も多いので、水量が安定すれば期待できる。 
- 
		7月12日 盛川 ・ほぼ一日かけて26尾、サイズは12~21㎝で15㎝以下6尾でした。水量少なく釣りにくい状況、少しの雨がほしいところ。 
- 
		8月1日 安家川 ・解禁日だが、思ったほど釣り人は出ていない。水量少ないが、中流域で午前中20尾、サイズは15~20㎝でまずまず。 
- 
		8月1日 気仙川 ・午前中で7尾、サイズは21~23㎝。自分は振るわなかったが、近くの人は数を釣りあげていた。 
- 
		7月26日 鵜住居川 ・午後から釣り始め、釣果は6尾。21cm程度と大型が多い。 
- 
		7月27日 甲子川 ・午後から釣り始め、3時間程度で釣果は6尾。20~22cmと大型。 
- 
		8月2日 鵜住居川 ・午後から釣り始め、釣果は9尾。18~21cmと大型、周りに5人ほど居た。 
- 
		8月3日 甲子川 ・午後から釣り始め、釣果は5尾。18~22cmと大型。 
 
		 
	